| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
17 | 225 | 4 | 1,696 | 2,800,134 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 60 | 45,837 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 24 | 49,790 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 312 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 611 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 346 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 547 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 841 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 910 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,306 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,371 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,532 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,581 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,072 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21,131 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,242 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,146 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,066 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,063 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 912 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,777 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 16 | 10,270 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 340 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 383 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 574 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 666 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,474 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 291 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 336 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 628 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 | 26,054 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 161 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 177 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 286 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,690 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,421 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 103 | 37,859 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 621 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26,732 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 293 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 806 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,881 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3,411 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 312 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 37,755 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,680 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26,736 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,254 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 | 427,053 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158,601 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,770 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77,907 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 508 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27,341 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,298 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 412 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 287,256 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,049 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 946 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 272 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113,138 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,886 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 735,949 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 649,161 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 652 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93,287 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,645 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,030 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143,778 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,390 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
January 2026
|
17 | 225 | 4 | 1,696 | 493,150 |
2025
|
211 | 4,279 | 107 | 792 | 1,254,858 |
December 2025
|
18 | 358 | 7 | 43 | 46,274 |
November 2025
|
26 | 373 | 9 | 356 | 92,580 |
October 2025
|
16 | 365 | 11 | 792 | 153,493 |
September 2025
|
15 | 336 | 3 | 69 | 122,830 |
August 2025
|
35 | 370 | 13 | 55 | 111,345 |
July 2025
|
10 | 323 | 5 | 54 | 143,295 |
June 2025
|
19 | 338 | 11 | 34 | 93,799 |
May 2025
|
6 | 188 | 3 | 38 | 85,809 |
April 2025
|
9 | 283 | 10 | 35 | 116,085 |
March 2025
|
14 | 407 | 8 | 37 | 84,946 |
February 2025
|
15 | 380 | 4 | 41 | 133,548 |
January 2025
|
28 | 558 | 23 | 41 | 70,854 |
2024
|
119 | 2,471 | 95 | 103 | 711,004 |
December 2024
|
20 | 221 | 31 | 38 | 87,762 |
November 2024
|
12 | 214 | 9 | 103 | 75,231 |
October 2024
|
10 | 219 | 6 | 34 | 59,014 |
September 2024
|
14 | 187 | 3 | 23 | 63,604 |
| 2024-09-01 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2,700 |
| 2024-09-02 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3,074 |
| 2024-09-03 | 0 | 12 | 0 | 14 | 2,983 |
| 2024-09-04 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2,637 |
| 2024-09-05 | 0 | 2 | 0 | 4 | 483 |
| 2024-09-06 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1,977 |
| 2024-09-07 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2,544 |
| 2024-09-08 | 8 | 19 | 1 | 20 | 2,789 |
| 2024-09-09 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2,757 |
| 2024-09-10 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2,921 |
| 2024-09-11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2,690 |
| 2024-09-12 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2,770 |
| 2024-09-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,058 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,269 |
| 2024-09-15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 335 |
| 2024-09-16 | 0 | 11 | 0 | 6 | 498 |
| 2024-09-17 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1,322 |
| 2024-09-18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2,591 |
| 2024-09-19 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2,532 |
| 2024-09-20 | 5 | 18 | 0 | 15 | 2,366 |
| 2024-09-21 | 0 | 5 | 0 | 8 | 754 |
| 2024-09-22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1,018 |
| 2024-09-23 | 0 | 4 | 0 | 23 | 3,018 |
| 2024-09-24 | 0 | 12 | 0 | 13 | 4,383 |
| 2024-09-25 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2,991 |
| 2024-09-26 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3,096 |
| 2024-09-27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,768 |
| 2024-09-28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 912 |
| 2024-09-29 | 0 | 4 | 0 | 9 | 672 |
| 2024-09-30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 696 |
August 2024
|
4 | 153 | 4 | 33 | 57,386 |
July 2024
|
10 | 246 | 6 | 37 | 69,846 |
| 2024-07-01 | 0 | 5 | 0 | 5 | 408 |
| 2024-07-02 | 0 | 13 | 0 | 10 | 773 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 445 |
| 2024-07-04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 |
| 2024-07-05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 588 |
| 2024-07-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 283 |
| 2024-07-07 | 0 | 4 | 0 | 5 | 404 |
| 2024-07-08 | 0 | 10 | 0 | 6 | 474 |
| 2024-07-09 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2,805 |
| 2024-07-10 | 0 | 1 | 0 | 28 | 888 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,253 |
| 2024-07-12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 888 |
| 2024-07-13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 546 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,347 |
| 2024-07-15 | 4 | 30 | 1 | 7 | 1,584 |
| 2024-07-16 | 0 | 5 | 1 | 36 | 2,451 |
| 2024-07-17 | 1 | 40 | 0 | 37 | 3,949 |
| 2024-07-18 | 2 | 17 | 0 | 9 | 5,163 |
| 2024-07-19 | 1 | 7 | 0 | 14 | 7,588 |
| 2024-07-20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1,166 |
| 2024-07-21 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1,244 |
| 2024-07-22 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1,110 |
| 2024-07-23 | 0 | 17 | 0 | 16 | 4,918 |
| 2024-07-24 | 0 | 9 | 0 | 22 | 7,702 |
| 2024-07-25 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3,767 |
| 2024-07-26 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1,464 |
| 2024-07-27 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4,113 |
| 2024-07-28 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1,133 |
| 2024-07-29 | 0 | 15 | 1 | 20 | 8,147 |
| 2024-07-30 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1,436 |
| 2024-07-31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 497 |
June 2024
|
7 | 147 | 3 | 97 | 61,305 |
May 2024
|
13 | 192 | 1 | 59 | 55,338 |
April 2024
|
7 | 211 | 4 | 36 | 32,622 |
March 2024
|
8 | 336 | 8 | 53 | 47,758 |
February 2024
|
7 | 131 | 13 | 70 | 58,367 |
| 2024-02-01 | 0 | 1 | 0 | 20 | 920 |
| 2024-02-02 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1,449 |
| 2024-02-03 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1,578 |
| 2024-02-04 | 7 | 18 | 0 | 23 | 1,788 |
| 2024-02-05 | 0 | 9 | 1 | 24 | 1,689 |
| 2024-02-06 | 0 | 13 | 3 | 68 | 4,748 |
| 2024-02-07 | 0 | 6 | 0 | 21 | 2,068 |
| 2024-02-08 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1,598 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,703 |
| 2024-02-10 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1,869 |
| 2024-02-11 | 0 | 3 | 0 | 47 | 2,460 |
| 2024-02-12 | 0 | 6 | 1 | 25 | 2,040 |
| 2024-02-13 | 0 | 6 | 1 | 26 | 2,176 |
| 2024-02-14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4,078 |
| 2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,681 |
| 2024-02-16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1,728 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4,145 |
| 2024-02-18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2,082 |
| 2024-02-19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 2,658 |
| 2024-02-20 | 0 | 3 | 1 | 23 | 2,622 |
| 2024-02-21 | 0 | 6 | 2 | 21 | 2,523 |
| 2024-02-22 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2,256 |
| 2024-02-23 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2,515 |
| 2024-02-24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 993 |
| 2024-02-25 | 0 | 6 | 2 | 8 | 423 |
| 2024-02-26 | 0 | 6 | 0 | 8 | 534 |
| 2024-02-27 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1,274 |
| 2024-02-28 | 0 | 1 | 0 | 14 | 607 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,162 |
January 2024
|
7 | 214 | 7 | 35 | 42,771 |
2023
|
106 | 1,718 | 121 | 40 | 154,634 |
December 2023
|
10 | 141 | 2 | 22 | 24,974 |
November 2023
|
16 | 170 | 6 | 40 | 17,394 |
October 2023
|
6 | 131 | 8 | 15 | 15,560 |
September 2023
|
6 | 119 | 6 | 22 | 12,421 |
| 2023-09-01 | 0 | 2 | 0 | 7 | 378 |
| 2023-09-02 | 0 | 1 | 0 | 6 | 211 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 |
| 2023-09-04 | 0 | 4 | 0 | 5 | 348 |
| 2023-09-05 | 0 | 18 | 1 | 9 | 705 |
| 2023-09-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 233 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
| 2023-09-08 | 0 | 1 | 1 | 2 | 172 |
| 2023-09-09 | 0 | 2 | 0 | 9 | 202 |
| 2023-09-10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 132 |
| 2023-09-11 | 2 | 5 | 0 | 5 | 262 |
| 2023-09-12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 |
| 2023-09-13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 247 |
| 2023-09-14 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1,731 |
| 2023-09-15 | 1 | 6 | 0 | 2 | 270 |
| 2023-09-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 241 |
| 2023-09-17 | 0 | 5 | 0 | 4 | 294 |
| 2023-09-18 | 0 | 7 | 0 | 16 | 563 |
| 2023-09-19 | 0 | 8 | 2 | 8 | 727 |
| 2023-09-20 | 1 | 10 | 1 | 11 | 566 |
| 2023-09-21 | 0 | 9 | 0 | 8 | 552 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 459 |
| 2023-09-23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 339 |
| 2023-09-24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 184 |
| 2023-09-25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 419 |
| 2023-09-26 | 0 | 4 | 0 | 22 | 751 |
| 2023-09-27 | 0 | 2 | 1 | 14 | 645 |
| 2023-09-28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 566 |
| 2023-09-29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 294 |
| 2023-09-30 | 2 | 5 | 0 | 3 | 372 |
August 2023
|
10 | 163 | 8 | 27 | 12,480 |
| 2023-08-01 | 4 | 20 | 2 | 27 | 2,008 |
| 2023-08-02 | 1 | 4 | 0 | 5 | 289 |
| 2023-08-03 | 0 | 5 | 0 | 4 | 240 |
| 2023-08-04 | 0 | 3 | 0 | 13 | 364 |
| 2023-08-05 | 0 | 5 | 2 | 1 | 252 |
| 2023-08-06 | 0 | 4 | 1 | 3 | 270 |
| 2023-08-07 | 0 | 8 | 0 | 6 | 653 |
| 2023-08-08 | 0 | 14 | 0 | 18 | 833 |
| 2023-08-09 | 0 | 2 | 1 | 10 | 325 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 |
| 2023-08-12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426 |
| 2023-08-13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 170 |
| 2023-08-14 | 0 | 5 | 1 | 16 | 370 |
| 2023-08-15 | 0 | 9 | 0 | 5 | 409 |
| 2023-08-16 | 3 | 8 | 0 | 5 | 220 |
| 2023-08-17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 242 |
| 2023-08-18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 243 |
| 2023-08-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 213 |
| 2023-08-20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 232 |
| 2023-08-21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 356 |
| 2023-08-22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 315 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 415 |
| 2023-08-24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 226 |
| 2023-08-25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 459 |
| 2023-08-26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 177 |
| 2023-08-27 | 0 | 6 | 0 | 7 | 255 |
| 2023-08-28 | 2 | 18 | 0 | 11 | 1,055 |
| 2023-08-29 | 0 | 8 | 1 | 4 | 595 |
| 2023-08-30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 280 |
| 2023-08-31 | 0 | 9 | 0 | 3 | 289 |
July 2023
|
1 | 138 | 7 | 16 | 11,028 |
| 2023-07-01 | 0 | 2 | 0 | 7 | 209 |
| 2023-07-02 | 0 | 7 | 1 | 6 | 256 |
| 2023-07-03 | 0 | 7 | 0 | 9 | 637 |
| 2023-07-04 | 0 | 15 | 0 | 1 | 676 |
| 2023-07-05 | 0 | 4 | 0 | 3 | 301 |
| 2023-07-06 | 0 | 4 | 1 | 2 | 387 |
